Webapp op je telefoon instellen
Met de SuperSmartJuice®-app heb je volledig inzicht in de prestaties en statistieken van je superslimme batterij.
Mijn SuperSmartJuice® is beschikbaar als webapp. Met deze handige technologie kun je eenvoudig een snelkoppeling naar mijn.supersmartjuice.nl toevoegen aan het startscherm van je telefoon, tablet of computer. Zo stel je het in:
Inzicht in je thuisbatterij
Status van je SuperSmartJuice®
Meldingen | Geeft aan of er storingen zijn. |
Serienummer | Het unieke serienummer van je SuperSmartJuice®. |
Batterijniveau | Het huidige batterijniveau, met een minimum van 10%. |
Batterijstatus | De status van de batterij kan één van de volgende drie zijn: – Charging: de batterij is aan het opladen. – Discharging: de batterij is aan het ontladen. – Standby: de batterij is inactief, niet opladen of ontladen. |
Huidige (ont)laadvermogen | Het vermogen (in kW) waarmee de batterij op dit moment laadt of ontlaadt, afhankelijk van de batterijstatus. |
Batterijtemperatuur | De actuele temperatuur van de omvormer van de SuperSmartJuice®. |
Huidige programma | Het programma dat momenteel actief is. |
Laatst ontvangen opdracht | De meest recent ingestelde opdracht, handmatig ingevoerd of automatisch door het programma gegenereerd. |
Volgende opdracht | De aankomende actie die wordt uitgevoerd in een van de volgende programma’s: – Buy Low, Sell High – Buy Low, Use High – Take Sun, Sell High – Take Sun, Use High Voor de overige programma’s (Manual & API Control, Null On Meter, Cloud Control) wordt hier geen volgende actie weergegeven. |
In- en uitgaande stroom
Stroom uit batterij | Dit geeft aan hoeveel stroom (in Watt) er vanuit de SuperSmartJuice® wordt ontladen. |
Stroom naar batterij | Hier zie je hoeveel stroom er naar de batterij gaat om deze op te laden. |
Stroom uit elektriciteitsnet | Dit toont de hoeveelheid stroom die je vanuit het elektriciteitsnet gebruikt. |
Stroom naar elektriciteitsnet | De hoeveelheid stroom die je teruglevert aan het elektriciteitsnet. |
Stroom uit zonnepanelen | Geeft aan hoeveel stroom je zonnepanelen opwekken, mits de omvormer is gekoppeld aan de SuperSmartJuice®. |
Programma’s en commando’s
Batterij Programma Keuze
Je kunt de volgende programma’s instellen.
Let op! Het gekozen programma is pas actief nadat je dit bevestigd hebt door op de ‘OK’-knop te klikken:
Manual & API Control | Met dit programma kun je handmatig de batterij laten laden, ontladen of op Standby zetten. Dit kan via ‘Handmatige commando’s’ of door gebruik te maken van een API die MQTT-commando’s verstuurt. |
Null On Meter | 1. Zonnepanelen 2. Vast of variabel energiecontract 3. Beste voor het milieu SuperSmartJuice® levert precies de hoeveelheid energie die je huis nodig heeft of laadt de overcapaciteit van je zonnepanelen op. Elke 5 of 10 seconden, afhankelijk van je slimme meter, wordt de energiestroom in je huis gecontroleerd. Het systeem compenseert automatisch om het nettoverbruik richting het energienet bijna op nul te houden. |
Buy Low, Sell High | 1. Geen zonnepanelen of onvoldoende capaciteit om de batterij volledig te vullen 2. Dynamisch energiecontract 3. Optimaal financieel voordeel De batterij wordt geladen tijdens de goedkope uren en ontladen tijdens de dure uren. In combinatie met de functie ‘Pak De Zon’ is dit programma is ideaal voor maximaal financieel voordeel als je geen zonnepanelen hebt of als je zonnepanelen niet genoeg energie opwekken om je batterij volledig op te laden. |
Buy Low, Use High | 1. Geen zonnepanelen of onvoldoende capaciteit om de batterij volledig te vullen 2. Dynamisch energiecontract 3. Beste voor het milieu De batterij wordt geladen tijdens de goedkope uren en ontladen tijdens de dure uren van de dag. In combinatie met ‘Pak de Zon’ wordt je batterij opgeladen met overcapaciteit van je zonnepanelen en gebruik je die stroom tijdens de dure uren. Dit is de ideale keuze als je zowel het milieu als je portemonnee wilt ontzien, zelfs als je zonnepanelen niet altijd voldoende opwekken. |
Take Sun, Sell High | 1. Wel zonnepanelen 2. Dynamisch energiecontract 3. Optimaal financieel voordeel In dit programma wordt de batterij geladen als je zonnepanelen overcapaciteit produceren en ontlaadt deze tijdens de dure uren. De beste oplossing voor je portemonnee als je over zonnepanelen beschikt. |
Take Sun, Use High | 1. Wel zonnepanelen 2. Dynamisch energiecontract 3. Beste voor het milieu Dit programma laadt je batterij op met zonne-energie wanneer je overcapaciteit hebt en gebruikt die energie tijdens de dure uren. Het is de ideale keuze als je zowel het milieu als je portemonnee wilt ontzien met zonnepanelen. |
Handmatige commando
Je kunt de volgende commando’s instellen.
Let op!
- Het gekozen commando is pas als actief nadat je dit bevestigd hebt door op de ‘OK’-knop te klikken.
- Het commando werkt optimaal als het programma “Manual & API Control” is geselecteerd. Bij andere programma’s kan het handmatige commando na enige tijd worden overschreven.
Standby | In de standby-modus is de SuperSmartJuice® in ruststand. Er wordt geen energie geladen of ontladen. |
Discharge, Dynamic | De batterij ontlaadt automatisch met voldoende vermogen om het totale verbruik in je huis op nul te houden. De maximale ontlaadsnelheid is 3 kWh. Voorbeeld Als je huishoudelijke apparaten samen 500 Watt verbruiken, zal de SuperSmartJuice® 500 Watt ontladen. Zet je vervolgens de wasmachine aan, die 1000 Watt verbruikt, dan zal de batterij na enkele seconden met 1500 Watt ontladen. |
Charge, Dynamic | De batterij laadt automatisch met voldoende vermogen om het totale verbruik in je huis op nul te houden. De maximale laadsnelheid is 3 kWh. Voorbeeld Wanneer je zonnepanelen een overcapaciteit van 1800 Watt produceren, zal SuperSmartJuice® met 1800 Watt laden. Als een wolk de zon bedekt en de overcapaciteit daalt naar 1000 Watt, zal de batterij na enkele seconden met 1000 Watt laden. |
Discharge | De batterij ontlaadt met het door jou ingestelde vermogen. |
Charge | De batterij laadt met het door jou ingestelde vermogen. |
Grafieken
In- en uitgaande stroom batterij (afgelopen 24 uur)
Deze grafiek toont de hoeveelheid stroom die je batterij in- en uitging in de afgelopen 24 uur. Positieve waarden staan voor laden, negatieve waarden voor ontladen.
Batterijniveau (afgelopen 24 uur)
Deze grafiek geeft het batterijniveau weer. De batterij wordt nooit verder dan 10% ontladen om de levensduur te verlengen.
Elektriciteitsprijzen per uur (incl. BTW & energiebelasting excl. opslag leverancier
Bij dynamische energiecontracten veranderen de stroomprijzen elk uur. Deze prijzen bestaan uit het wholesale tarief, BTW, energiebelasting en de opslag die je energieleverancier rekent. De grafiek toont echter alleen het wholesale tarief, BTW en energiebelasting, omdat de opslag van je energieleverancier niet zichtbaar is. Voor het berekenen van het verschil tussen inkoop- en verkoopprijzen van energie is die opslag niet relevant.
Geavanceerde instellingen
Maximaal laadvermogen
Kies hier het maximale vermogen waarmee je de SuperSmartJuice® wilt opladen.
Minimaal laadvermogen
Bepaal het maximale vermogen waarmee de SuperSmartJuice® ontladen wordt.
Pak de zon
Wil je dat het overschot van je zonnepanelen altijd in de batterij wordt opgeslagen? Zet dan deze optie aan.
Mijn SuperSmartJuice® op je telefoon
Voor iOS
- Typ mijn.supersmartjuice.nl in je browser
- Zet op je beginscherm
Bij gebruik van Safari doe je dat als volgt:
Voor Android
Bij gebruik van Chrome doe je dat als volgt: